2017年上海大学上海电影学院推荐免试攻读硕士学位研究生名单(公示)

创建时间:  2016/09/14  王作文   浏览次数:

2017年上海大学上海电影学院推荐免试攻读硕士学位研究生名单(公示期9.14. 17时-9.17 17时)
排序 学号 姓名 专业 8门课平均绩点(30%) 三年平均绩点(70%) 综合绩点 专业人数 专业排名 类型 加分 加分后绩点
1 13125131 李文嘉 广播电视编导 3.763 3.650 3.684 51 2 普通 0.430 4.114
2 13125148 任柳卿 广播电视编导 3.625 3.660 3.650 51 1 普通 0.400 4.050
3 13125156 汪晔 广播电视编导 3.713 3.630 3.655 51 3 普通 0.100 3.755
4 13125146 周行 广播电视编导 3.638 3.460 3.513 51 7 普通 0.030 3.543
5 13125139 宋小雨 广播电视编导 3.288 3.540 3.464 51 4 普通/备选 0.000 3.464
1 13124020 吴竹韵 广播电视学 3.787 3.820 3.810 62 1 普通 0.200 4.010
2 13123850 蒋莱 广播电视学 3.840 3.780 3.798 62 3 普通 0.100 3.898
3 13120503 叶子舟 广播电视学 3.470 3.630 3.582 62 15 普通 0.200 3.782
4 13123738 梁哲瑜 广播电视学 3.753 3.770 3.765 62 4 普通/备选 0.000 3.765
1 13124246 宣潓 广告学 3.938 3.880 3.897 63 1 普通 0.400 4.297
2 13123895 李瑶 广告学 3.821 3.710 3.743 63 19 普通 0.300 4.043
3 13123947 叶靖 广告学 3.841 3.810 3.819 63 6 普通 0.200 4.019
4 13123732 刘琴 广告学 3.831 3.790 3.802 63 7 普通/备选 0.100 3.902
1 13125163 唐玫玲 艺术与科技 3.728 3.530 3.589 18 5 普通 0.200 3.789
2 13125171 陈越笛 艺术与科技 3.738 3.540 3.599 18 3 普通 0.000 3.599
3 13125162 任雯绮 艺术与科技 3.645 3.450 3.508 18 10 普通/备选 0.000 3.508
1 13123635 赵天石 新闻学 3.930 3.850 3.874 65 1 普通 0.200 4.074
2 13123607 赖丽芳 新闻学 3.787 3.800 3.796 65 2 普通 0.195 3.991
3 13123849 张曦今 新闻学 3.703 3.700 3.701 65 5 普通/备选 0.200 3.901
1 13121597 高洁 数字媒体技术 3.536 3.550 3.546 102 3 普通 0.340 3.886
2 13121145 姚书媛 数字媒体技术 3.440 3.580 3.538 102 2 普通 0.220 3.758
3 13121697 林孟葳 数字媒体技术 3.492 3.620 3.582 102 1 普通 0.130 3.712
4 13121764 陈琛 数字媒体技术 2.960 3.390 3.261 102 6 普通 0.340 3.601
5 13122066 侯晓菲 数字媒体技术 3.472 3.520 3.506 102 4 普通 0.040 3.546
6 13121667 朱蕴文 数字媒体技术 3.000 3.420 3.294 102 5 普通 0.100 3.394
7 13122255 董雪婷 数字媒体技术 3.296 3.370 3.348 102 7 普通 0.000 3.348
8 13121675 毛润坤 数字媒体技术 2.888 3.370 3.225 102 7 普通 0.100 3.325
9 13122727 董春妍 数字媒体技术 2.788 3.090 2.999 102 21 普通/备选 0.050 3.049
公示期间如对以上名单有疑义,请联系: 戴尔涛老师,电话:56334043,邮件:daiertao@163.com 丁友东副院长,电话:56332330,邮件:ydding@shu.edu.cn "

上一条:关于上海电影学院招募选拔上海大学第五批研究生支教团成员的公示

下一条:关于上海电影学院招募选拔上海大学第五批研究生支教团成员的公示