影视学院09-10年度校内推荐免试直升研究生面试结果

创建时间:  2009/10/21  洪代星   浏览次数:

学号 姓名 性别 身份证号 民族 总平均  绩点 8门课平均  绩点 权重绩点 本科 复试成绩 总成绩 拟录取专业 备注
06125668 谷文婕 310110198801102742 汉族 3.72 3.76 3.73 广告系     外推 外推
06125677 徐舒佳 310107198710113464 汉族 3.72 3.71 3.72 广告系     外推 外推
06125637 杨霄妍 310110198712155000 汉族 3.65 3.76 3.68 新闻系     外推 外推
06125581 潘慧佳 31011019870928204X 汉族 3.78 3.69 3.75 艺术系     外推 外推
06125720 张顒 150203198704213362 汉族 3.72 3.79 3.74 广告系 83 270.11 新闻传播学  
06125666 张超 310115198804227024 汉族 3.66 3.86 3.72 广告系 83 269.15 新闻传播学  
06125661 何丹锋 339005198709170035 汉族 3.47 3.50 3.48 广告系 90 264.00 新闻传播学  
06123322 虞凯平 310106198711020845 汉族 3.60 3.52 3.58 广告系 83 261.84 新闻传播学  
06125714 邢佳玲 310107198802021321 汉族 3.77 3.91 3.81 广告系 70 260.57 不录取  
06125688 谭金环 320382198712134587 汉族 3.55 3.78 3.62 广告系 70 250.98 不录取  
06125774 宗漪 310115198804227024 汉族 3.49 3.85 3.60 广告系 65 244.99 不录取  
06125708 明玥 310102198802261622 汉族 3.49 3.71 3.56 广告系 60 237.90 不录取  
06125772 周一佼 339005198709170035 汉族 3.08 3.73 3.28 广告系 60 223.76 不录取  
06125735 严瑶 310113198807024326 汉族 3.16 3.18 3.16 新闻系 83 241.20 新闻传播学 艺特
06125642 余冰珺 310109198805292541 汉族 3.65 3.65 3.65 新闻系 84 266.45 新闻传播学  
06125740 李思姗 31010919880407354X 汉族 3.60 3.66 3.61 新闻系 80 260.67 新闻传播学  
06125629 梁旭丽 340123198805291701 汉族 3.60 3.60 3.60 新闻系 80 259.83 新闻传播学  
06125743 唐惠婕 310102198709301263 汉族 3.31 3.11 3.25 新闻系 79 241.54 艺术学  
06125652 杨小丽 321283198709213024 汉族 3.56 3.55 3.55 新闻系 60 237.66 不录取  
06110447 奚丽君 310115198706123002 汉族 3.47 3.39 3.44 新闻系 62 234.18 不录取  
06125650 赵蕾 330624198709220403 汉族 3.44 3.18 3.37 新闻系 65 233.26 不录取  
06125731 顾小晶 310113198802270827 汉族 3.44 3.31 3.40 新闻系 63 233.12 不录取  
06125578 郝新莉 320303198710230422 汉族 3.18 3.42 3.25 艺术系 85 247.61 广播电视艺术学  
06125551 周威 31010119871007003x 汉族 3.14 3.26 3.17 艺术系 85 243.68 电影学  
06125558 许靓 310110198712055665 汉族 2.99 3.00 3.00 艺术系 80 229.78 不录取  
06125599 齐天然 310109198610302527 汉族 3.44 3.52 3.46 艺术系 0 173.06 不录取  
06125819 凌晨 310103198709015036 汉族 3.75 3.72 3.74 影视艺术技术 85 272.21 数字媒体与技术运用  
06125806 莫晓斐 310104198808302424 汉族 3.61 3.67 3.63 影视艺术技术 75 256.43 数字媒体与技术运用  
06125833 陈琪 31010619880627002X 汉族 3.45 3.38 3.43 影视艺术技术 82 253.58 广播电视艺术学  
06125830 华芳 310113198801272425 汉族 3.54 3.56 3.55 影视艺术技术 75 252.26 不录取  
06125813 刘颖 310102198709282867 汉族 3.55 3.51 3.54 影视艺术技术 75 251.78 不录取  
06125847 唐振鲁 132235198708196634 汉族 3.03 3.38 3.13 影视艺术技术 0 156.51 不录取  

上一条:09-10年度研究生奖学金评选通知

下一条:09-10年度研究生奖学金评选通知